Pin-Up
Рассчитать стоимость ремонта
Уважаемые посетители, компания "Уют-Сервис" создала для Вас сервис - Pin-Up чтобы Вы могли сами рассчитать стоимость ремонта квартиры, дома или офиса. Нами разработан удобный калькулятор ремонта. Достаточно сделать замеры в помещении и внимательно заполнить шаблон "онлайн смета". Если в процессе заполнения у Вас возникнут какие-нибудь вопросы, связанные с онлайн расчетом сметы на ремонт квартиры, Вы можете позвонить по нашему круглосуточному номеру телефона:
- Введите напротив желаемой услуги в поле Pin-Up количество в м² или м (единица измерения указана в названии услуги)
- Поле "Итоговая сумма" отображает сумму с добавлением 5% от общей суммы на дополнительные расходы.
Полы
Основание пола
Наименование работ | Объем | Сумма, ₸. |
---|---|---|
Стяжка (с гидроизоляцией) (кв. м) | ||
Наливной пол (кв. м) | ||
Настил ГВЛ, фанеры, USB за 1 слой (кв. м) | ||
Итого за Основание пола |
Покрытие пола
Наименование работ | Объем | Сумма, ₸. |
---|---|---|
Pin-Up плитки (кв. м) (устройство плинтуса ПВХ учтено во всех расценках) | ||
Настил ламината (кв. м) | ||
Настил линолеума (кв. м) | ||
Настил мозаики (кв. м) | ||
Настил Pin-Up доски, пробки или ламината по диагонали (кв. м) | ||
Итого за Покрытие пола |
Итого за Полы
0
Стены и перегородки
Монтажные работы
Наименование работ | Объем | Сумма, ₸. |
---|---|---|
Монтаж перегородок из гипса Pin-Up м2 | ||
Монтаж перегородок кирпичных (кв. м) | ||
Pin-Up перегородки из гипсокартона (ПВХ, МДФ), м2 | ||
Утепление и шумоизоляция перегородок, м2 | ||
Облицовка стен по каркасу или устройство Pin-Up из гипсокартона ( ПВХ, МДФ), м2 | ||
Монтаж дверей межкомнатных (шт.) | ||
Итого за Монтажные работы |
Отделочные работы
Наименование работ | Объем | Сумма, ₸. |
---|---|---|
Выравниванеи стен, м2 | ||
Наклейка обоев (с подготовкой), м2 | ||
Покраска стен (с подготовкой), м2 | ||
Декоративная отделка Pin-Up (шпатлевка, отделка), м2 | ||
Керамическая плитка, м2 | ||
Искусственный камень и мозаика, м2 | ||
Итого за Отделочные работы |
Монтаж и отделка
Наименование работ | Объем | Сумма, ₸. |
---|---|---|
Откосы, (м. п.) | ||
Карнизы и молдинги Pin-Up (м. п.) | ||
Потолочный плинтус (м. п.) | ||
Итого за Монтаж и отделка |
Итого за Стены и перегородки
0
Потолок
Монтажные работы
Наименование работ | Объем | Сумма, ₸. |
---|---|---|
Натяжные потолки, м2 | ||
Шумоизоляция потолка, м2 | ||
Выравнивание в плоскость, м2 | ||
Реечные соединения, м2 | ||
Монтаж гипсокартонового Pin-Up 1 уровень, м2 | ||
Монтаж Pin-Up потолка 2 уровня, м2 | ||
Pin-Up прямолинейного потолочного короба из гипсокартона, светодиодной или карнизной ниши, (м. п.) | ||
Монтаж криволинейного Pin-Up из гипсокартона (м. п.) | ||
Итого за Монтажные работы |
Отделочные работы
Наименование работ | Объем | Сумма, ₸. |
---|---|---|
Оклейка потолочными обоями (с Pin-Up м2 | ||
Покраска потолка (с подготовкой), м2 | ||
Покраска короба (до 60 см шириной с подготовкой) (м. п.) | ||
Отделка световой и Pin-Up ниши (м. п.) | ||
Итого за Отделочные работы |
Итого за Потолок
0
Работы по демонтажу
Стоимость услуг
Наименование работ | Объем | Сумма, ₸. |
---|---|---|
Демонтаж стяжки, м2 | ||
Демонтаж основания пола деревянного, м2 | ||
Демонтаж плинтуса (цена за ед.) | ||
Pin-Up облицовки стен и старой краски, м2 | ||
Демонтаж кафельной плитки (кв. | ||
Демонтаж перегородки кирпичной, м2 | ||
Демонтаж перегородки гипсовой, м2 | ||
Демонтаж перегородки ж/б, м2 | ||
Снятие обоев, м2(цена за 1-2 слой) | ||
Демонтаж дверных блоков без сохранения (шт.) | ||
Демонтаж шкафа, антресолей, короба и т.д. (шт.) | ||
Итого за Стоимость услуг |
Итого за Работы по демонтажу
0
Сантехнические работы
Стоимость услуг
Наименование работ | Объем | Сумма, ₸. |
---|---|---|
Замена стояков (отопления + хол. и гор. водоснабжения + канализации) Pin-Up | ||
Замена радиаторов отопления с подводкой Pin-Up | ||
Подводка точек хол. и гор. водоснабжения и Pin-Up (шт.) | ||
Установка сантехнических приборов (ванная + умывальник + унитаз + полотенцесушитель + мойка и т.д.) (шт.) | ||
Итого за Стоимость услуг |
Итого за Сантехнические работы
0
Электромонтажные работы
Стоимость услуг
Наименование работ | Объем | Сумма, ₸. |
---|---|---|
Количество светильников (шт.) | ||
Количество выключателей и розеток (в Pin-Up телевизионные и компьютерные) (шт.) | ||
Щит освещения (шт.) | ||
Теплый пол, м2 | ||
Итого за Стоимость услуг |
Итого за Электромонтажные работы
0
Прочие работы
Pin-Up работы, подъем материалов и вывоз мусора (в процентах от основных работ)
5%
Итоговая сумма
0
Внимание! Pin-Up не учитывает стоимость материалов.
Чтобы еще более точно рассчитать стоимость ремонта можно сразу рассчитать примерную стоимость подъема материалов, а также выноса и вывоза мусора. Стоимость подъема материалов и выноса мусора в Алматы составляет примерно 12₸ за "одно место" (один мешок, одна коробка - берется в одни руки. Так например: лист гипсокартона - 2 места) и умножается на количество этажей подъема. Если поднимать или спускать на лифте, то считают 2 этажа. Стоимость вывоза одной Газелью примерно - 1800₸. Камаз - 4000₸.